Description
BELT MATERIAL | BELT STRENGHT | TEMPERATURE | BELT WEIGHT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRAIGHT | CURVE | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
Polypropylene | 20900 | 1430 | 1100 | 248 | +5 / +42.8 | +90 / +194 | 6,4 / 1.31 |
Polyethylene | – | – | – | – | – | – | – |
Acetal | – | – | – | – | – | – | – |
– In the specifications table, the band strength values and temperature values are maximum values.