Description
BELT MATERIAL | BELT STRENGHT | TEMPERATURE | WEIGHT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRAIGHT | CURVE | C (MIN.) | C (MAX.) | KG/M2 | |||
KG/M | N/M | KG/M | N/M | ||||
Polypropylene | 15400 | 1055 | 660 | 149 | +5 / +42.8 | +90 / +194 | 5.8 / 1.19 |
Polyethylene | – | – | – | – | – | – | – |
Acetal | 22000 | 1507 | 1210 | 272 | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 8.4 / 1.72 |
– In the specifications table, the band strength values and temperature values are maximum values.