Description
BELT MATERIAL | BELT STRENGHT | TEMPERATURE | BELT WEIGHT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRAIGHT | CURVE | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
Polypropylene | 17600 | 1205 | – | – | +5 / +42.8 | +90 / +194 | 7,7 / 1.58 |
Polyethylene | 7700 | 528 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 8,2 / 1.69 |
Acetal | 27500 | 1883 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 11,4 / 2.33 |
– In the specifications table, the band strength values and temperature values are maximum values.