Description
BELT MATERIAL | BELT STRENGHT | TEMPERATURE | BELT WEIGHT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRAIGHT | CURVE | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
Polypropylene | 20900 | 1430 | 1100 | 248 | +5 / +42.8 | +90 / +194 | 4,7 / 0.96 |
Polyethylene | – | – | – | – | – | – | – |
Acetal | 29700 | 2035 | 1650 | 372 | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 7,0 / 1.44 |
– In the specifications table, the band strength values and temperature values are maximum values.