Description
BELT MATERIAL | BELT STRENGHT | TEMPERATURE | BELT WEIGHT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRAIGHT | CURVE | oC / oF (min) | oC / oF (max) | Kg/m2 / lb/ft2 | |||
N/m | lb/ft | N/m | lb/ft | ||||
Polypropylene | 18400 | 1260.80 | – | – | +5 / +41 | +90 / +194 | 5,5 / 1.13 |
Polyethylene | 9100 | 623.55 | – | – | -73 / -99.4 | +66 / +150.8 | 5,8 / 1.19 |
Acetal | 32100 | 2199.55 | – | – | -43 / -45.4 | +110 / +230 | 7,9 / 1.62 |
– In the specifications table, the band strength values and temperature values are maximum values.